| 時間 | 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) ʬ |
3/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ○ | ○ | 予約受付終了 | 休診 | 休診 | 休診 | 予約受付終了 |
| 10:00 | 予約受付終了 | ○ | ○ | ○ | |||
| 10:30 | ○ | ○ | 予約受付終了 | 予約受付終了 | |||
| 11:00 | 予約受付終了 | 予約受付終了 | 予約受付終了 | ○ | |||
| 11:30 | ○ | 予約受付終了 | 予約受付終了 | ○ | |||
| 12:00 | 予約受付終了 | ○ | 予約受付終了 | ○ | |||
| 14:00 | 予約受付終了 | ○ | 予約受付終了 | 休診 | 休診 | 休診 | 予約受付終了 |
| 14:30 | 予約受付終了 | ○ | ○ | 予約受付終了 | |||
| 15:00 | 予約受付終了 | 予約受付終了 | 予約受付終了 | ○ | |||
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | 予約受付終了 | |||
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17:00 | 休診 | ○ | 予約受付終了 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 17:30 | 予約受付終了 | ○ | |||||
| 18:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:30 | ○ | 予約受付終了 | |||||
| 18:45 | ○ | 予約受付終了 | |||||
| 時間 | 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) ʬ |
3/21(土) |