過去の記録
| 時間 | 11/23(日) ϫդ |
11/24(月) ص |
11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) | 11/28(金) | 11/29(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | × |
| 10:00 | × | × | × | ||||
| 10:30 | × | × | × | ||||
| 11:00 | × | × | × | ||||
| 11:30 | × | × | × | ||||
| 12:00 | × | × | × | ||||
| 14:00 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | × |
| 14:30 | × | × | × | ||||
| 15:00 | × | × | × | ||||
| 15:30 | × | × | × | ||||
| 16:00 | × | × | × | ||||
| 16:30 | × | × | × | ||||
| 17:00 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | 休診 |
| 17:30 | × | × | |||||
| 18:00 | × | × | |||||
| 18:30 | × | × | |||||
| 18:45 | × | × | |||||
| 時間 | 11/23(日) ϫդ |
11/24(月) ص |
11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) | 11/28(金) | 11/29(土) |