| 時間 | 11/3(日) ʸ |
11/4(月) ص |
11/5(火) | 11/6(水) | 11/7(木) | 11/8(金) | 11/9(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | × |
| 10:00 | × | × | × | ||||
| 10:30 | × | × | × | ||||
| 11:00 | × | × | × | ||||
| 11:30 | × | × | × | ||||
| 12:00 | × | × | × | ||||
| 14:00 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | × |
| 14:30 | × | × | × | ||||
| 15:00 | × | × | × | ||||
| 15:30 | × | × | × | ||||
| 16:00 | × | × | × | ||||
| 16:30 | × | × | × | ||||
| 17:00 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | 休診 |
| 17:30 | × | × | |||||
| 18:00 | × | × | |||||
| 18:30 | × | × | |||||
| 18:45 | × | × | |||||
| 時間 | 11/3(日) ʸ |
11/4(月) ص |
11/5(火) | 11/6(水) | 11/7(木) | 11/8(金) | 11/9(土) |