| 時間 | 4/30(日) | 5/1(月) | 5/2(火) | 5/3(水) ˡǰ |
5/4(木) ̱ε |
5/5(金) ɤ |
5/6(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | × | × | × | 休診 | 休診 | 休診 | × |
| 10:00 | × | × | × | × | |||
| 10:30 | × | × | × | × | |||
| 11:00 | × | × | × | × | |||
| 11:30 | × | × | × | × | |||
| 12:00 | × | × | × | × | |||
| 14:00 | × | × | × | 休診 | 休診 | 休診 | × |
| 14:30 | × | × | × | × | |||
| 15:00 | × | × | × | × | |||
| 15:30 | × | × | × | × | |||
| 16:00 | × | × | × | × | |||
| 16:30 | × | × | × | × | |||
| 17:00 | 休診 | × | × | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 17:30 | × | × | |||||
| 18:00 | × | × | |||||
| 18:30 | × | × | |||||
| 18:45 | × | × | |||||
| 時間 | 4/30(日) | 5/1(月) | 5/2(火) | 5/3(水) ˡǰ |
5/4(木) ̱ε |
5/5(金) ɤ |
5/6(土) |